Speelschema
| DATUM | Aanwezig | TIJD | ||||
| 03-09-2011 | WAVV A1 | - | Fortissimo A1 | 13.30 | 15.00 | |
| 10-09-2011 | Fortissimo A1 | - | Bataven A1 | 13.15 | 14.30 | |
| 17-09-2011 | SKV/Wageningen A1 | - | Fortissimo A1 | 10.30 | 12.00 | |
| 24-09-2011 | Fortissimo A1 | - | DIO’30 A1 | 13.15 | 14.30 | |
| 01-10-2011 | OVC’85 A1 | - | Fortissimo A1 | 13.15 | 15.00 | |
| Verplaatst naar | Fortissimo A1 | - | AWC A2 | 13.45 | 15.00 | |
| 26-11-2012 | ||||||
| 15-10-2011 | Fortissimo A1 | - | SCH A1 | 13.45 | 15.00 | |
| 29-10-2011 | Leones A1 | - | Fortissimo A1 | 12.45 | 14.30 | |
| 05-11-2011 | Fortissimo A1 | - | Union A2 | 13.45 | 15.00 | |
| 12-11-2011 | Brakkenstein A1 | - | Fortissimo A1 | 13.15 | 14.30 | |
| 19-11-2011 | Fortissimo A1 | - | Beuningse Boys A1 | 13.45 | 15.00 | |
| 26-11-2011 | Fortissimo A1 | - | AWC A2 | 13.45 | 15.00 | |
| 03-12-2011 | Fortissimo A1 | - | WAVV A1 | 13.45 | 15.00 | |
| 10-12-2011 | Bataven A1 | - | Fortissimo A1 | 12.45 | 14.30 | |
| 17-12-2011 | ||||||
| T/M | INHAAL/BEKER | |||||
| 04-02-2011 | ||||||
| 11-02-2012 | Fortissimo A1 | - | SKV/Wageningen A1 | 13.45 | 15.00 | |
| 18-02-2012 | ||||||
| EN | INHAAL/BEKER | |||||
| 25-02-2012 | ||||||
| 03-03-2012 | DIO’30 A1 | - | Fortissimo A1 | 12.45 | 15.00 | |
| 10-03-2012 | Fortissimo A1 | - | OVC’85 A1 | 13.45 | 15.00 | |
| 17-03-2012 | INHAAL/BEKER | |||||
| 24-03-2012 | AWC A2 | - | Fortissimo A1 | 11.15 | 13.00 | |
| 31-03-2012 | SCH A1 | - | Fortissimo A1 | 13.15 | 14.30 | |
| 07-04-2012 | ||||||
| EN | INHAAL/BEKER | |||||
| 09-04-2012 | ||||||
| 14-04-2012 | Fortissimo A1 | - | Leones A1 | 13.45 | 15.00 | |
| 21-04-2012 | Union A2 | - | Fortissimo A1 | 13.15 | 15.00 | |
| 28-04-2012 | Fortissimo A1 | - | Brakkenstein A1 | 13.45 | 15.00 | |
| 05-05-2012 | Beuningse Boys A1 | - | Fortissimo A1 | 13.15 | 15.00 | |
